Ali Daei as the world's first scorer
دایی به عنوان نخستین گلزن جهان معرفی شد مرتبه و موقعیت دایی علی (ع) بعنوان اولین گلزن جهان در جهان فوتبال ثبت شد پله برترین چهره شناخته شده در فوتبال جهان در جایگاه سوم ثبت شده است. این گزارش علی دایی را با 109 گل 149 بازی در مقام اول قرار داده شده است
سیر صعودی علی دایی از تیم شهرداری اردبیل شروع شد .
علی دایی در باشگاه های زیر بازی کرده است(لیست به تریتیب انجام بازی) انجام شده است
شهرداری اردبیل
استقلال اردبیل
تاکسیرانی تهران
بانک تجارت تهران
پرسپولیس تهران
السد قطر
آرمینیا بیلهفلد آلمان
بایرن مونیخ آلمان
هرتابرلین آلمان
الشباب امارات
پرسپولیس تهران
صبا باطری تهران
سایپای کرج
جدول زیر لیست گلهای زده شده علی دایی در جام جهانی فوتبال (و نه بازیهای آسیایی و ملی غیر از جام جهانی) است که اولین بار توسط وبلاگ «گزارش لحظه به لحظه و پخش زنده فوتبال) به شما نمایش داده میشود
بازی های جام جهانی
سال | محل بازی | تاریخ | بازی | موقعیت بازی | ||
2006 | لیپزیگ | 21/06/2006 | | 1:1 (0:0) | ANG | مرحله اول گروهی |
2006 | نورمبرگ | 11/06/2006 | | 3:1 (1:1) | IRN | مرحله اول گروهی |
1998 | مونت پیلر | 25/06/1998 | | 2:0 (0:0) | IRN | مرحله اول گروهی |
1998 | لیون | 21/06/1998 | | 1:2 (0:1) | IRN | مرحله اول گروهی |
1998 | خیابان اتن | 14/06/1998 | | 1:0 (0:0) | IRN | مرحله اول گروهی |
بازی های مقدماتی جام جهانی
سال | محل بازی | تاریخ | بازی | موقعیت بازی | ||
2006 | یوکوهاما | 17/08/2005 | | 2:1 (1:0) | IRN | تلف شده |
2006 | تهران | 08/06/2005 | | 1:0 (0:0) | BHR | تلف شده |
2006 | تهران | 03/06/2005 | | 1:0 (1:0) | PRK | تلف شده |
2006 | تهران | 25/03/2005 | | 2:1 (1:1) | JPN | تلف شده |
2006 | منامه | 09/02/2005 | | 0:0 | IRN | تلف شده |
2006 | تهران | 17/11/2004 | | 7:0 (3:0) | LAO | نیمه دوم بازی |
2006 | عمان | 08/09/2004 | | 0:2 (0:0) | IRN | نیمه دوم بازی |
2006 | تهران | 09/06/2004 | | 0:1 (0:0) | JOR | نیمه دوم بازی |
2006 | ونتیان | 31/03/2004 | | 0:7 (0:4) | IRN | نیمه دوم بازی |
2006 | تهران | 18/02/2004 | | 3:1 (2:0) | QAT | نیمه دوم بازی |
2002 | تهران | 15/11/2001 | | 1:0 (0:0) | IRL | بازی (پلی آف) |
2002 | دوبلین | 10/11/2001 | | 2:0 (1:0) | IRN | بازی (پلی آف) |
2002 | دبی | 31/10/2001 | | 0:3 (0:1) | IRN | تلف شده |
2002 | منامه | 21/10/2001 | | 3:1 (2:0) | IRN | نیمه دوم بازی |
2002 | تهران | 12/10/2001 | | 2:1 (1:0) | IRQ | نیمه دوم بازی |
2002 | تهران | 05/10/2001 | | 1:0 (1:0) | THA | نیمه دوم بازی |
2002 | جده | 28/09/2001 | | 2:2 (1:1) | IRN | نیمه دوم بازی |
2002 | بغداد | 07/09/2001 | | 1:2 (1:1) | IRN | نیمه دوم بازی |
2002 | تهران | 24/08/2001 | | 2:0 (0:0) | KSA | نیمه دوم بازی |
2002 | تبریز | 28/11/2000 | | 2:0 (0:0) | TJK | نیمه اول بازی |
2002 | تبریز | 24/11/2000 | | 19:0 (8:0) | GUM | نیمه اول بازی |
1998 | ملبورن | 29/11/1997 | | 2:2 (2:0) | IRN | بازی (پلی آف) |
1998 | تهران | 22/11/1997 | | 1:1 (1:1) | AUS | بازی (پلی آف) |
1998 | دوحه | 07/11/1997 | | 2:0 (1:0) | IRN | نیمه دوم بازی |
1998 | طیف | 24/10/1997 | | 1:0 (0:0) | IRN | نیمه دوم بازی |
1998 | تهران | 17/10/1997 | | 4:1 (2:0) | CHN | نیمه دوم بازی |
1998 | تهران | 03/10/1997 | | 3:0 (2:0) | QAT | نیمه دوم بازی |
1998 | کویت | 26/09/1997 | | 1:1 (1:0) | IRN | نیمه دوم بازی |
1998 | تهران | 19/09/1997 | | 1:1 (0:1) | KSA | نیمه دوم بازی |
1998 | دالیان | 13/09/1997 | | 2:4 (1:0) | IRN | نیمه دوم بازی |
1998 | تهران | 11/06/1997 | | 9:0 (7:0) | MDV | نیمه اول بازی |
1998 | تهران | 09/06/1997 | | 3:1 (1:1) | KGZ | نیمه اول بازی |
1998 | دمشق | 06/06/1997 | | 0:1 (0:0) | IRN | نیمه اول بازی |
1998 | دمشق | 04/06/1997 | | 0:7 (0:1) | IRN | نیمه اول بازی |
1998 | دمشق | 02/06/1997 | | 0:17 (0:6) | IRN | نیمه اول بازی |
1994 | دوحه | 28/10/1993 | | 4:3 (2:1) | IRN | اضافی |
1994 | دوحه | 25/10/1993 | | 2:1 (0:1) | PRK | اضافی |
1994 | دوحه | 22/10/1993 | | 1:2 (1:2) | IRQ | اضافی |
1994 | دوحه | 18/10/1993 | | 1:2 (0:1) | IRN | اضافی |
1994 | دوحه | 16/10/1993 | | 0:3 (0:1) | KOR | اضافی |
1994 | دمشق | 06/07/1993 | | 1:1 (0:1) | IRN | نیمه اول بازی |
1994 | دمشق | 04/07/1993 | | 0:6 (0:4) | IRN | نیمه اول بازی |
1994 | دمشق | 02/07/1993 | | 0:1 (0:1) | IRN | نیمه اول بازی |
1994 | تهران | 27/06/1993 | | 1:1 (0:0) | SYR | نیمه اول بازی |
1994 | تهران | 25/06/1993 | | 6:0 (3:0) | TPE | نیمه اول بازی |
اما جدول کل گلهای علی دایی به شرح زیر است
تاریخ مسابقه | محل برگزاری بازی | حریف | نتیجه | نوع رقابت | تعداد گل علی دایی |
۱۳۷۲ | تهران، ایران | تایوان | ۶-۰ | مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۴ | ۱ |
۱۳۷۲ | دمشق، سوریه | تایوان | ۶-۰ | مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۴ | ۲ |
۱۳۷۲ | دوحه، قطر | ژاپن | ۲-۱ | مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۴ | ۱ |
۱۳۷۲ | دوحه، قطر | عراق | ۱-۲ | مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۴ | ۱ |
۱۳۷۲ | دوحه، قطر | کره شمالی | ۲-۱ | مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۴ | ۲ |
۱۳۷۵ | شهر کویت، کویت | کویت | ۲-۱ | بازی دوستانه | ۲ |
۱۳۷۵ | تهران، ایران | نپال | ۸-۰ | مقدماتی جام ملتهای آسیا ۱۹۹۶ | ۴ |
۱۳۷۵ | تهران، ایران | سری لانکا | ۷-۰ | مقدماتی جام ملتهای آسیا ۱۹۹۶ | ۵ |
۱۳۷۵ | تهران، ایران | عمان | ۲-۰ | مقدماتی جام ملتهای آسیا ۱۹۹۶ | ۱ |
۱۳۷۵ | مسقط، عمان | نپال | ۴-۰ | مقدماتی جام ملتهای آسیا ۱۹۹۶ | ۱ |
۱۳۷۵ | مسقط، عمان | عمان | ۲-۱ | مقدماتی جام ملتهای آسیا ۱۹۹۶ | ۱ |
۱۳۷۵ | دوبی، امارات متحده عربی | عراق | ۱-۲ | جام ملتهای آسیا ۱۹۹۶ | ۱ |
۱۳۷۵ | دوبی، امارات متحده عربی | تایلند | ۳-۱ | جام ملتهای آسیا ۱۹۹۶ | ۱ |
۱۳۷۵ | دوبی، امارات متحده عربی | عربستان سعودی | ۳-۰ | جام ملتهای آسیا ۱۹۹۶ | ۱ |
۱۳۷۵ | دوبی، امارات متحده عربی | کره جنوبی | ۶-۲ | جام ملتهای آسیا ۱۹۹۶ | ۴ |
۱۳۷۵ | ابوظبی، امارات متحده عربی | کویت | (۴)۱-۱(۳) | جام ملتهای آسیا ۱۹۹۶ | ۱ |
۱۳۷۶ | دمشق، سوریه | مالدیو | ۱۷-۰ | مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ | ۲ |
۱۳۷۶ | دمشقّ، سوریه | قرقیزستان | ۷-۰ | مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ | ۱ |
۱۳۷۶ | دمشق، سوریه | سوریه | ۱-۰ | مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ | ۱ |
۱۳۷۶ | تهران، ایران | مالدیو | ۹-۰ | مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ | ۲ |
۱۳۷۶ | تهران، ایران | قطر | ۳-۰ | مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ | ۱ |
۱۳۷۶ | تهران، ایران | جمهوری خلق چین | ۴-۱ | مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ | ۱ |
۱۳۷۶ | جوهور باهرو، مالزی | ژاپن | ۲-۳ | مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ | ۱ |
۱۳۷۷ | سیساکت، تایلند | لائوس | ۶-۱ | بازیهای آسیایی ۱۹۹۸ | ۲ |
۱۳۷۷ | بانکوک، تایلند | عمان | ۲-۴ | بازیهای آسیایی ۱۹۹۸ | ۱ |
۱۳۷۷ | بانکوک، تایلند | تاجیکستان | ۵-۰ | بازیهای آسیایی ۱۹۹۸ | ۲ |
۱۳۷۷ | بانکوک، تایلند | جمهوری خلق چین | ۲-۱ | بازیهای آسیایی ۱۹۹۸ | ۱ |
۱۳۷۷ | بانکوک، تایلند | ازبکستان | ۴-۰ | بازیهای آسیایی ۱۹۹۸ | ۳ |
۱۳۷۸ | ادمونتون، کانادا | کانادا | ۱-۰ | جام دوستانه کانادا | ۱ |
۱۳۷۸ | یوکوهاما، ژاپن | ژاپن | ۱-۱ | بازی دوستانه | ۱ |
۱۳۷۹ | اوکلند، آمریکا | مکزیک | ۱-۲ | بازی دوستانه | ۱ |
۱۳۷۹ | لس آنجلس، آمریکا | اکوادور | ۲-۱ | بازی دوستانه | ۱ |
۱۳۷۹ | دمشق، سوریه | مالدیو | ۸-۰ | مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۰۰ | ۳ |
۱۳۷۹ | دمشق، سوریه | سوریه | ۱-۰ | مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۰۰ | ۱ |
۱۳۷۹ | تهران، ایران | بحرین | ۳-۰ | مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۰۰ | ۱ |
۱۳۷۹ | تهران، ایران | مالدیو | ۳-۰ | مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۰۰ | ۱ |
۱۳۷۹ | تهران، ایران | مصر | (۷)۱-۱(۸) | جام دوستانه ال جی | ۱ |
۱۳۷۹ | تهران، ایران | مقدونیه | ۳-۱ | جام دوستانه ال جی | ۱ |
۱۳۷۹ | دوحه، قطر | قطر | ۲-۱ | بازی دوستانه | ۲ |
۱۳۷۹ | بیروت، لبنان | لبنان | ۴-۰ | جام ملتهای آسیا ۲۰۰۰ | ۱ |
۱۳۷۹ | بیروت، لبنان | تایلند | ۱-۱ | جام ملتهای آسیا ۲۰۰۰ | ۱ |
۱۳۷۹ | سیدون، لبنان | عراق | ۱-۰ | جام ملتهای آسیا ۲۰۰۰ | ۱ |
۱۳۷۹ | تبریز، ایران | گوام | ۱۹-۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ | ۴ |
۱۳۷۹ | تبریز، ایران | تاجیکستان | ۲-۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ | ۱ |
۱۳۷۹ | تهران، ایران | جمهوری خلق چین | ۴-۰ | جام دوستانه تمدنهای کهن | ۱ |
۱۳۸۰ | تهران، ایران | عمان | ۴-۰ | جام دوستانه ال جی | ۱ |
۱۳۸۰ | تهران، ایران | بوسنی | ۵-۲ | جام دوستانه ال جی | ۲ |
۱۳۸۰ | تهران، ایران | عربستان سعودی | ۲-۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ | ۲ |
۱۳۸۰ | بغداد، عراق | عراق | ۲-۱ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ | ۱ |
۱۳۸۰ | جده، عربستان سعودی | عربستان سعودی | ۲-۲ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ | ۱ |
۱۳۸۰ | منامه، بحرین | بحرین | ۱-۳ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ | ۱ |
۱۳۸۰ | ابوظبی، امارات متحده عربی | امارات متحده عربی | ۳-۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ | ۱ |
۱۳۸۱ | کیف، اوکراین | اوکراین | ۱-۰ | بازی دوستانه | ۱ |
۱۳۸۱ | تبریز، ایران | پاراگوئه | (۴)۱-۱(۳) | جام دوستانه ال جی | ۱ |
۱۳۸۲ | تهران، ایران | اردن | ۴-۱ | مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۰۴ | ۱ |
۱۳۸۲ | بیروت، لبنان | لبنان | ۳-۰ | مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۰۴ | ۱ |
۱۳۸۲ | تهران، ایران | لبنان | ۱-۰ | مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۰۴ | ۱ |
۱۳۸۲ | شهر کویت، کویت | کویت | ۱-۳ | بازی دوستانه | ۱ |
۱۳۸۲ | تهران، ایران | قطر | ۳-۱ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۶ | ۱ |
۱۳۸۳ | وینتیان، لائوس | لائوس | ۷-۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۶ | ۲ |
۱۳۸۳ | تهران، ایران | لبنان | ۴-۰ | مسابقات قهرمانی غرب آسیا ۲۰۰۴ | ۳ |
۱۳۸۳ | تهران، ایران | سوریه | ۷-۱ | مسابقات قهرمانی غرب آسیا ۲۰۰۴ | ۱ |
۱۳۸۳ | تهران، ایران | سوریه | ۴-۱ | مسابقات قهرمانی غرب آسیا ۲۰۰۴ | ۱ |
۱۳۸۳ | چونگ گینگ، جمهوری خلق چین | تایلند | ۳-۰ | مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۰۴ | ۱ |
۱۳۸۳ | پکن، جمهوری خلق چین | بحرین | ۴-۲ | جام ملتهای آسیا ۲۰۰۴ | ۲ |
۱۳۸۳ | عمان، اردن | اردن | ۲-۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۶ | ۱ |
۱۳۸۳ | تهران، ایران | لائوس | ۷-۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۶ | ۴ |
۱۳۸۳ | تهران، ایران | پاناما | ۱-۰ | بازی دوستانه | ۱ |
۱۳۸۳ | تهران، ایران | بوسنی | ۲-۱ | بازی دوستانه | ۱ |
۱۳۸۴ | یوکوهاما، ژاپن | ژاپن | ۱-۲ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۶ | ۱ |
۱۳۸۴ | تهران، ایران | لیبی | ۴-۰ | بازی دوستانه | ۱ |
۱۳۸۴ | تهران، ایران | توگو | ۲-۰ | جام دوستانه ال جی | ۱ |
۱۳۸۴ | تهران، ایران | تایوان | ۴-۰ | مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۰۷ | ۱ |
۱۳۸۵ | تهران، ایران | کاستاریکا | ۳-۲ | بازی دوستانه | ۱ |
No comments:
Post a Comment
دقت داشته باشید که نظرات شما در ایستگاه پخش زنده پس از تایید نمایش داده خواهد شد
و چون ما اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در نوشته ها و نظرات خوانندگان نداریم در صورتیکه قابل نمایش به عموم نباشد از تایید آن معذوریم
بنابراین حفظ شئونات دینی و کشوری را در نظرات خود بنمایید
از اینکه مطالب ما را پی گیری می کنیید خوشحال و دلگرم به ادامه کاریم